 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門系列 > 德標止回閥
 
 
簡要描述:德標止回閥■特點:維修方便、外形流暢、精致美觀、經(jīng)久耐用■應用場合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水■閥門采用標準:結構長度標準:DIN3202
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商 更新時間:2023-11-17
更新時間:2023-11-17 訪  問  量:1174
訪  問  量:1174詳細介紹
  ■特點:維修方便、外形流暢、精致美觀、經(jīng)久耐用
  ■應用場合:電站、天然氣、氨、冷凍系統(tǒng)、熱油系統(tǒng)、熱水
  ■閥門采用標準:結構長度標準:DIN3202;法蘭標準:DIN2543-DIN2546;
  閥門試驗檢驗標準:DIN3230-75  
性能及外型尺寸
|   DN   |   L   |   H   |   Kv   |   重量Kg   | ||
|   PN16   |   PN25   |   PN40   | ||||
|   15   |   130   |   70   |   5.7   |   2.4   |   3.5   |   3.8   | 
|   20   |   150   |   70   |   7.8   |   3.0   |   4.4   |   4.9   | 
|   25   |   160   |   80   |   11.8   |   3.8   |   5.0   |   5.9   | 
|   32   |   180   |   80   |   17.9   |   5.7   |   6.0   |   7.1   | 
|   40   |   200   |   85   |   27.5   |   7.4   |   8.0   |   10.4   | 
|   50   |   230   |   95   |   48.0   |   10.3   |   11.0   |   12.3   | 
|   65   |   290   |   110   |   77.6   |   15.2   |   16.0   |   22.7   | 
|   80   |   310   |   130   |   109.0   |   20.4   |   21.0   |   28.5   | 
|   100   |   350   |   155   |   168.0   |   31.0   |   32.0   |   40.0   | 
|   125   |   400   |   165   |   251.0   |   49.0   |   51.0   |   64.0   | 
|   150   |   480   |   215   |   389.0   |   69.0   |   70.0   |   90.0   | 
|   200   |   600   |   285   |   664.0   |   132.0   |   136.0   |   170.0   | 
|   250   |   730   |   325   |   1017.0   |   198.0   |   218.0   |   240.0   | 
|   300   |   850   |   365   |   1446.0   |   278.0   |   330.0   |   370.0   | 
|   公稱壓力   |   1.6MPa   |   2.5MPa   |   4.0MPa   | 
|   殼體強度   |   2.4MPa   |   3.8MPa   |   6.0MPa   | 
|   密封試驗   |   1.8MPa   |   2.8MPa   |   4.4MPa   | 
|   適用溫度   |   -20~350℃   | ||
|   適用介質   |   水、蒸汽、油品等   | ||
|   零件名稱   |   閥體、閥蓋   |   啟閉件   |   密封面   |   栓件   | 
|   材質   |   GS-C25   |   2Cr13   |   2Cr13、STL   |   碳鋼   | 
|   1Cr18Ni9Ti   |   1Cr18Ni9Ti   |   1Cr18Ni9Ti、STL   |   1Cr18Ni9Ti   | |
|   CF3、CF8 CF3、CF8 |   SS316   |   304L、304、316L、316、STL   |   1Cr18Ni9Ti   | 
  說明:1、有其它材質及要求請?zhí)峁┕に噮?shù)
     2、Kv=0.85Cv 
  
  
    
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信